По 5 июня в МТС действует выгодное предложение на смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, телевизоры, пылесосы и другую технику — по акции [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ]. Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидкой, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
По привлекательным ценам предлагаются смартфоны HONOR и TCL, а также ноутбуки и смартфоны Xiaomi. Игровая приставка [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] доступна со скидкой до 120 рублей при оплате сразу. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 230 рублей, а на два года — 121 рубль.
Скидка до 200 рублей предоставляется на модели телевизоров Samsung UHD 4K AU7002 с диагоналями экрана 50, 55 и 65 дюймов. Экраны всех трех телевизоров поддерживают сверхвысокое разрешение 4K UHD, благодаря которому обеспечивается исключительно четкое изображение с превосходной передачей мельчайших деталей. Мощные процессоры и ряд прогрессивных технологий позволяют наслаждаться великолепным качеством изображения.
С максимальной выгодой до 220 рублей предлагается вертикальный пылесос [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ]. Роботы-пылесосы Xiaomi и Samsung можно приобрести с экономией до 60 рублей. По привлекательным ценам также доступны некоторые модели умной техники — зубные щетки, электрочайники, фены и часы-термогигрометр.
Перечень моделей гаджетов с ценами и скидками, действующими по 5 июня, представлены в таблице:
Модель Единая цена со скидкой, руб. Единая цена без скидки, руб. Выгода, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб.
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 539 579 40 559,02 93,17 583 53 598 26
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 759 779 20 779,04 129,84 792 72 851 37
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 429 439 10 462 77 495 45 552 24
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1159 1259 100 1179 196,5 1188 108 1219 53
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1179 1279 100 1199,04 199,84 1199 109 1242 54
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1279 1379 100 1299 216,5 1309 119 1334 58
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1679 1779 100 1699,08 283,18 1705 155 1725 75
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2079 2179 100 2099,04 349,84 2101 191 2162 94
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2279 2379 100 2299,02 383,17 2299 209 2323 101
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2179 2279 100 2199 366,5 2200 200 2231 97
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1879 1979 100 1899 316,5 1903 173 1932 84
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1579 1679 100 1599 266,5 1639 149 1679 73
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2079 2179 100 2099,4 349,9 2178 198 2231 97
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2259 2379 120 2400 400 2530 230 2783 121
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 129 159 30 139,2 23,2 143 13 149,5 6,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 129 149 20 129 21,5 132 12 138 6
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 75 89 14 75 12,5 75,9 6,9 75,9 3,3
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 103 109 6 103,2 17,2 103,4 9,4 103,5 4,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 165 189 24 165 27,5 165 15 165,6 7,2
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 105 129 24 105 17,5 105,6 9,6 105,8 4,6
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1529 1679 150 1560 260 1595 145 1656 72
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2359 2579 220 2400 400 2420 220 2530 110
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 509 529 20 519 86,5 533,5 48,5 540,5 23,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3149 3179 30 3150 525 3465 315 3979 173
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1259 1319 60 1332 222 1463 133 1610 70
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2479 2679 200 2699,4 449,9 2893 263 2990 130
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1779 1979 200 1999,08 333,18 1999,14 181,74 2116 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1479 1579 100 1599 266,5 1793 163 1886 82
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1079 1199 120 1290 215 1309 119 1311 57



* Единая цена со скидкой актуальна с 3 июня


Источник: [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ]