«Черная пятница» началась! В салонах связи и интернет-магазине МТС десятки моделей смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимых устройств доступны со скидками до 50%.

Скидки в рамках акции распространяются на покупку как единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.
Акционное предложение на популярные модели смартфонов, планшетов, ноутбуков действует в рамках акций [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] и [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ], а на популярные модели смарт-часов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и портативных колонок – в рамках акции [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ]. На аксессуары к смартфонам и гаджетам также действуют скидки в рамках рекламных акций [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] и [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ].
Гаджеты, цены на которые снижены с 18 по 22 ноября, представлены в таблицах ниже. Количество некоторых моделейограничено!

Перечень моделей смартфонов с ценами на них, действующими в рамках акции [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ], представлены в таблице:

Модель Единая цена со скидкой, руб. Единая цена без скидки, руб. Выгода, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. Выгода в рассрочку на 12 месяцев, ру Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб.
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 199 379 180 199,2 402 202,8 297 407 110 299 414 115
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 219 429 210 219 450 231 330 451 121 345 460 115
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 899 1579 680 960 1599 639 1199 1600,5 401,5 1288 1600,8 312,8


Перечень гаджетов с ценами на них, действующими в рамках акций [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] и [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ], представлены в таблице:

Модель Единая цена со скидкой, руб. Единая цена без скидки, руб. Выгода, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. Выгода в рассрочку на 12 месяцев, ру Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб.
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1559 1659 100 1559,4 1679,4 120 1573 1760 187 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1659 1859 200 1659 1890 231 1815 2002 187 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1899 2379 480 1899 2399,4 500,4 2365 2585 220 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2099 2579 480 2099,4 2604 504,6 2750 2915 165 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2099 2479 380 2099,4 2520 420,6 2420 2860 440 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2859 3179 320 2859 3210 351 2970 3432 462 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2499 3579 1080 2499 3599,4 1100,4 2860 3685 825 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2599 3679 1080 2599,2 3699 1099,8 2970 3740 770 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3659 4079 420 3659,4 4104 444,6 3850 4400 550 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3659 4079 420 3659,4 4104 444,6 3850 4180 330 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3999 4439 440 3999 4464 465 4290 4840 550 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2999 3379 380 2999,4 3399 399,6 3300 3762 462 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3299 3679 380 3299,4 3699 399,6 3520 4070 550 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3099 3979 880 3099 3999 900 3300 4455 1155 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 4799 5179 380 4799,4 5256 456,6 4950 5775 825 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 629 679 50 654 702 48 649 704 55 667 805 138
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 529 679 150 549 699 150 550 699,05 149,05 575 699,2 124,2
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 479 529 50 480 552 72 495 561 66 506 644 138
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 399 479 80 420 499,2 79,2 429 500,5 71,5 437 501,4 64,4
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 479 579 100 504 599,4 95,4 506 600,6 94,6 506 602,6 96,6
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 539 679 140 564 699 135 561 700,7 139,7 575 701,5 126,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 779 839 60 780 942 162 792 990 198 805 966 161
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 779 879 100 799,2 899,4 100,2 803 900,9 97,9 805 901,6 96,6
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1279 1379 100 1320 1399,2 79,2 1397 1540 143 1725 1794 69
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1679 1979 300 1699,2 1999,2 300 1705 2000,9 295,9 1886 2001 115
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2579 2979 400 2599,2 2999,4 400,2 2599,3 3000,8 401,5 2921 3001,5 80,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3679 4479 800 3702 4499,4 797,4 3707 4499 792 3795 4501,1 706,1
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 639 659 20 672 - - 671 704 33 690 736 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 739 779 40 762 780 18 770 814 44 805 851 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1179 1359 180 1200 1410 210 1265 1452 187 1288 1541 253
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 499 529 30 522 549 27 528 550 22 529 552 23
Samsung A032 2/32GB 239 299 60 294 318 24 297 319 22 299 322 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 379 439 60 402 462 60 407 462 55 414 483 69
Samsung A035 4/64GB 439 499 60 462 522 60 462 528 66 460 552 92
Samsung A125 3/32GB 319 379 60 390 402 12 396 407 11 391 414 23
Samsung A226 4/64GB 579 609 30 600 630 30 605 649 44 621 667 46
Samsung A226 4/128GB 619 649 30 642 672 30 649 671 22 644 690 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 709 809 100 732 834 102 737 836 99 736 897 161
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 839 939 100 864 960 96 869 968 99 897 1035 138
Samsung A325 4/64GB 509 609 100 600 630 30 605 638 33 552 667 115
Samsung M127 3/32GB 379 429 50 432 450 18 429 451 22 414 529 115
Samsung M526 6/128GB 879 1139 260 1134 1164 30 902 1298 396 920 1311 391
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1539 2059 520 1560 2082 522 1650 2090 440 1955 2116 161
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1879 2269 390 1902 2292 390 1903 2299 396 2116 2300 184
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1679 1799 120 1824 2010 186 1870 2233 363 2415 2530 115
Samsung Galaxy S21+/G996 8/128GB 2979 3459 480 3000 3480 480 3003 3630 627 3450 4025 575
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2979 3829 850 3000 3852 852 3003 3850 847 3013 3864 851
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3579 4429 850 3600 4452 852 3608 4455 847 3611 4462 851
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 2779 3139 360 2802 3162 360 2805 3168 363 3335 3565 230
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3539 3939 400 3564 3960 396 3564 3960 396 4186 4370 184
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 4579 5079 500 4602 5100 498 4609 5104 495 5405 5750 345
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 4179 5179 1000 4800 5880 1080 4807 6270 1463 6210 7544 1334
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 4899 5479 580 4500 5994 1494 4510 6710 2200 6670 8050 1380
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 5349 6349 1000 5370 6372 1002 5379 6369 990 6900 7245 345
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 3279 3779 500 3300 3804 504 3300 3806 506 4071 4255 184
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 479 579 100 504 599,4 95,4 506 600,6 94,6 506 602,6 96,6
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 579 679 100 600 699 99 605 699,6 94,6 621 701,5 80,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 729 779 50 750 799,2 49,2 759 799,7 40,7 759 800,4 41,4
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 329 379 50 349,2 402 52,8 349,8 407 57,2 349,6 414 64,4
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 379 429 50 399 450 51 399,3 451 51,7 400,2 460 59,8
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 429 479 50 450 504 54 484 539 55 529 575 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 509 579 70 510 600 90 528 616 88 529 621 92
Xiaomi Redmi 10 6/128 без NFC 579 629 50 600 654 54 605 660 55 621 667 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 429 479 50 432 504 72 440 539 99 460 598 138
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 519 579 60 522 600 78 528 638 110 529 667 138
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 479 579 100 504 599,4 95,4 506 599,5 93,5 506 600,3 94,3
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 549 659 110 570 679,2 109,2 572 679,8 107,8 575 680,8 105,8
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 629 699 70 654 720 66 649 737 88 667 759 92
Xiaomi Redmi Note 10S 6/64GB NFC 639 709 70 684 732 48 682 770 88 690 805 115
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 649 739 90 702 762 60 704 770 66 713 828 115
Xiaomi Redmi Note 10S 8/128GB без NFC 679 779 100 744 810 66 748 825 77 759 874 115
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 779 879 100 799,2 894 94,8 799,7 891 91,3 828 920 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 999 1479 480 1080 1499,4 419,4 1100 1500,4 400,4 1150 1501,9 351,9
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1099 1579 480 1140 1599 459 1265 1600,5 335,5 1357 1600,8 243,8
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 579 659 80 612 684 72 616 693 77 678,5 759 80,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 629 729 100 666 750 84 682 770 88 713 805 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 629 729 100 666 750 84 682 770 88 713 805 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 679 779 100 717 804 87 731,5 825 93,5 782 874 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 779 879 100 804 899,4 95,4 803 899,8 96,8 805 901,6 96,6
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1179 1279 100 1200 1302 102 1199 1309 110 1242 1357 115
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 239 279 40 264 294 30 264 297 33 276 299 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 679 779 100 702 799,2 97,2 704 799,7 95,7 713 800,4 87,4
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1879 2079 200 1902 2100 198 1903 2189 286 2070 2277 207
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 639 679 40 702 720 18 704 770 66 759 782 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 639 679 40 702 720 18 704 770 66 736 782 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 259 289 30 270 300 30 286 308 22 299 322 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 309 339 30 324 354 30 330 352 22 345 368 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 169 189 20 180 204 24 198 209 11 207 - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 579 689 110 600 720 120 638 792 154 667 828 161
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 979 1179 200 1020 1230 210 1056 1342 286 1104 1449 345
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 519 579 60 549,6 618 68,4 557,7 627 69,3 667 - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1490 1679 189 1710 1800 90 1815 1892 77 2277 - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1325 1489 164 1560 1680 120 1595 1738 143 1840 - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1245 1399 154 1380 1440 60 1485 - - 1863 - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1199 1359 160 1320 1410 90 1496 - - 1702 - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 789 939 150 870 990 120 979 1012 33 1081 - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1059 1199 140 1140 1320 180 1375 1485 110 1587 - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 699 789 90 780 840 60 858 - - 897 - -
Наушники беспроводные JBL Tune 115 TWS 69 119 50 84 129 45 88 129,8 41,8 126,5 131,1 4,6
Наушники беспроводные JBL Wave 200 TWS 85 119 34 90 126 36 93,5 143 49,5 126,5 161 34,5
Смарт-часы Canyon SW74 59 69 10 69 81 12 71,5 82,5 11 73,6 92 18,4
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch lite 119 159 40 129 179,4 50,4 132 180,4 48,4 161 181,7 20,7
Фитнес-браслет Huawei Band 6 89 129 40 99 150 51 101,2 154 52,8 126,5 161 34,5
Фитнес-браслет Mi Smart Band 4C 19 29 10 30 36 6 33 44 11 46 62,1 16,1
Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC 109 149 40 120 162 42 121 176 55 138 184 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 539 589 50 564 630 66 572 671 99 621 690 69
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 429 469 40 462 492 30 467,5 495 27,5 483 506 23
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм 389 469 80 399 510 111 418 539 121 437 552 115
Смарт-часы Huawei Watch 3 Classic 989 1079 90 1002 1104 102 1012 1111 99 1035 1150 115
Смарт-часы Honor Watch Magic 2 42 мм метал ремешок 359 479 120 360 498 138 374 467,5 93,5 391 499,1 108,1
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds Pro 539 579 40 570 630 60 583 682 99 586,5 713 126,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 469 529 60 474 534 60 473 539 66 483 552 69
Samsung SM-R180 329 409 80 360 420 60 374 440 66 391 460 69
Фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro 89 129 40 102 139,2 37,2 110 139,7 29,7 - - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 569 679 110 660 720 60 715 759 44 759 782 23
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A Giga Version 79 89 10 90 111 21 93,5 115,5 22 96,6 126,5 29,9
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 139 159 20 162 189 27 165 192,5 27,5 172,5 207 34,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1059 1279 220 1110 1302 192 1199 1320 121 1219 1357 138
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 799 979 180 840 1002 162 902 1034 132 920 1058 138/td>
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 409 459 50 462 480 18 473 506 33 483 506 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 659 779 120 690 804 114 770 814 44 805 828 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 599 709 110 660 732 72 660 748 88 690 759 69
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 579 679 100 630 702 72 638 726 88 667 736 69
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 599 679 80 630 702 72 638 715 77 644 736 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 539 659 120 570 684 114 605 693 88 621 713 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 355 399 44 378 426 48 418 451 33 437 483 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 879 979 100 894 1002 108 935 1045 110 966 1081 115
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 960 1079 119 960 1104 144 990 1111 121 1035 1150 115
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1190 1339 149 1200 1350 150 1210 1375 165 1242 1403 161
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 399 479 80 414 504 90 429 517 88 437 529 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 36 49 13 42 54 12 44 60,5 16,5 46 80,5 34,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 119 139 20 126 150 24 132 154 22 138 161 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 220 249 29 240 270 30 253 297 44 276 322 46
Смарт-часы Huawei Watch Fit Elegant 290 329 39 300 354 54 308 352 44 322 368 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 299 349 50 330 372 42 330 374 44 345 391 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 329 409 80 396 432 36 407 440 33 414 460 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 85 99 14 90 111 21 99 115,5 16,5 115 - -
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 139 159 20 144 168 24 154 179,3 25,3 161 197,8 36,8
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 139 159 20 150 168,6 18,6 154 179,3 25,3 161 197,8 36,8
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 120 139 19 126 149,4 23,4 132 149,6 17,6 138 149,5 11,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 255 289 34 264 299,4 35,4 275 302,5 27,5 276 310,5 34,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 116 129 13 120 150 30 132 154 22 138 161 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 759 799 40 768 810 42 825 924 99 943 1035 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1099 1279 180 1200 1308 108 1210 1320 110 1265 1380 115
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 49 69 20 60 79,2 19,2 66 80,3 14,3 69 80,5 11,5
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 79 99 20 82,8 109,2 26,4 88 121 33 92 138 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 59 79 20 66 87 21 71,5 93,5 22 80,5 103,5 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 189 219 30 199,2 234 34,8 220 242 22 230 253 23
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 269 309 40 279 324 45 286 330 44 299 345 46
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 1079 1199 120 1110 1230 120 1177 1397 220 1182,2 1610 427,8
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 549 569 20 570 630 60 605 682 77 644 736 92
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 149 189 40 169,2 210 40,8 169,4 227,7 58,3 170,2 230 59,8
[Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ] 229 259 30 239,4 279 39,6 242 286 44 246,1 299 52,9
Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 109 139 30 119,4 150 30,6 121 159,5 38,5 126,5 172,5 46

Ознакомиться со скидками на аксессуары можно в [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ].
Подробнее об условиях акции «Смарт-устройства» — [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ].
Подробнее об условиях акции «Удачная покупка» — [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ].
Подробнее об условиях акции «Всё и сразу!» — [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ].

Подробнее об условиях акции «Аксессуары выгодно» — [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ].

Подробнее об условиях акции «Аксессуары +» — [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ].


Источник: [Скрытая ссылка. Необходима регистрация. ]